258110 - Maîtrise en sciences vétérinaires
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|
70 - Biomédecine | ||||
Garbin Cappellaro, Laura | Marcio Carvalho Costa | Martine Boulianne | Automne 2022 | Rédaction (P1) |
Maytayapirom, Nantaporn | Imourana Alassane-Kpembi | Marcio Carvalho Costa | Été 2022 | Correction |
71 - Épidémiologie | ||||
Audet-Legault, Raphaëlle | Catherine Bouchard | Cécile Aenishaenslin; Jean-Philippe Rocheleau | Été 2022 | Rédaction (P2) |
Belisle, Chanel | Julie Arsenault | Hiver 2022 | Rédaction (P3) | |
Desrochers-Plourde, Carol-Ann | Catherine Bouchard | Patrick Leighton | Été 2024 | Plein temps |
Gagné, Stéphanie | André Ravel | Julie Arsenault | Été 2021 | Rédaction (P2) |
Hainault, Jessica | Cécile Aenishaenslin | Patrick Leighton | Été 2024 | Plein temps |
Jakobek, Benjamin | Jean-Philippe Rocheleau | Patrick Leighton | Automne 2022 | Plein temps |
Roy-Molgat, Élouise | Simon Dufour | Jean-Philippe Roy; David Kelton | Automne 2024 | Demi-temps |
Vézina, Molly | Julie Arsenault | Automne 2024 | Plein temps | |
72 - Microbiologie | ||||
Caron, Alexandra | Marie-Lou Gaucher | Alexandre Thibodeau; Mohamed Rhouma | Été 2023 | Rédaction (2) |
Cartier, Daphné | Nahuel Fittipaldi | Marcelo Gottschalk; Antony Vincent | Automne 2024 | Plein temps |
Charreton-Sanford, Véronique | Carl A. Gagnon | Automne 2022 | Rédaction (P1) | |
Cherif, Aziza | Mohamed Rhouma | Virginie Lachapelle; Marie-Lou Gaucher | Automne 2024 | Plein temps |
Eraud, Angèle | Mohamed Rhouma | Marie-Lou Gaucher; Alexandre Thibodeau | Automne 2024 | Plein temps |
Lapierre, Marie Zoé | Christopher Fernandez Prada | Automne 2024 | Plein temps | |
Li, Kevin | Nahuel Fittipaldi | Marcelo Gottschalk; Antony Vincent | Automne 2023 | Rédaction (1) |
Lucin, Amélia | Alexandre Thibodeau | Fanny Renois | Automne 2024 | Plein temps |
Sawadogo, Pingwindé Bruno | Maud De Lagarde | Julie Arsenault | Été 2024 | Plein temps |
Taranova, Liudmila | Levon Abrahamyan | Hiver 2024 | Plein temps | |
Zekri, Wassel | Mohamed Rhouma | Marie-Lou Gaucher; Maud De Lagarde | Automne 2023 | Rédaction (1) |
73 - Pathologie | ||||
Banville, Laurence | Alexandre Boyer | Guillaume St-Jean | Été 2024 | Demi-temps |
Maheu, Simon | Carolyn Gara-Boivin | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Été 2023 | Rédaction (1) |
Marullo-Masson, Dominique | Carolyn Gara-Boivin | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Été 2023 | Rédaction (1) |
Morin, Karoll-Ann | Guillaume St-Jean | Alexandre Boyer | Hiver 2024 | Demi-temps |
Racine, Elsa | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Été 2023 | Rédaction (1) | |
76 - Pharmacologie | ||||
Benkhraba, Kaoutar | Francis Beaudry | Été 2023 | Rédaction (2) | |
Lefort-Holguin, Manuela | Éric Troncy | Bertrand Lussier | Automne 2023 | Rédaction (1) |
Rahmani, Nasim | Francis Beaudry | Automne 2023 | Rédaction (1) | |
74 - Reproduction | ||||
Daigneault, Alyson | Julie Brind'Amour | Hiver 2022 | Rédaction (P2) | |
Dubois, Louis | Julie Brind'Amour | Automne 2024 | Plein temps | |
Ramzi, Salma | Anthony Estienne | Gustavo Zamberlam | Été 2024 | Plein temps |
75 - Sciences cliniques | ||||
Bangash, Yasan | Marie-Claude Blais | Automne 2022 | Rédaction (P1) | |
Bihannic, Claire | Marion Desmarchelier | Été 2022 | Rédaction (3) | |
Caudron, Marianne | Marion Desmarchelier | Automne 2024 | Plein temps | |
Chicoine, Megan | Martine Boulianne | Automne 2024 | Plein temps | |
Constant, Théa-Ludyvine | Marjolaine Rousseau | Martine Denicourt | Automne 2023 | Rédaction (1) |
Dagenais, Amy | Maria Vanore | Frédéric Sauvé; Marie-Odile Benoit-Biancamano | Automne 2024 | Plein temps |
Daigneault, Camille | Marianne Villettaz Robichaud | André Desrochers; Juan Carlos Arango Sabogal | Hiver 2024 | Plein temps |
Dalpé, Amélia | Stéphane Lair | Jonathan Verreault | Automne 2024 | Demi-temps |
Delgado Hernandez, Beatriz | Sébastien Buczinski | Marianne Villettaz Robichaud; Gilles Fecteau | Hiver 2024 | Plein temps |
Després, Gabrielle | Marianne Villettaz Robichaud | Marjolaine Rousseau | Été 2022 | Rédaction (3) |
Diler, André | Pablo Valdes Donoso | Martine Boulianne | Automne 2024 | Plein temps |
Dubois, Kathrin | Sébastien Buczinski | Mélissa Duplessis; Cristiano Côrtes | Automne 2022 | Correction |
Ghaffarzadeh Derakhshan, Rezwan | Pablo Valdes Donoso | Martine Boulianne | Hiver 2024 | Plein temps |
L. Couture, Emilie | Stéphane Lair | Hiver 2024 | Demi-temps | |
Lopes De Jesus, Tatiane Aurora | Marjolaine Rousseau | Marianne Villettaz Robichaud | Automne 2023 | Rédaction (1) |
Manseau, Nick | Thomas Parmentier | Francis Beaudry | Automne 2023 | Demi-temps |
Raymond Couturier, Alex | Inga-Catalina Cruz Benedetti | Claire Grosset | Été 2024 | Demi-temps |
Roy, Élodie | Frédéric Sauvé | Younes Chorfi | Automne 2023 | Demi-temps |
Timmerman, Iris | Maria Vanore | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Automne 2023 | Suspension |
Ward, Anne-Michelle | Marianne Villettaz Robichaud | André Desrochers | Rédaction (P1) |
259011 - I.P.S.A.V.
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|---|
78 - Ambulatoire équin | |||||
Seube, Héloïse | Susana Maria Macieira Moutinho Neves | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
70 - Médecine des animaux de compagnie | |||||
Bégin, Bianca | Isabelle Masseau | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Bilger, Candice | Yasmine Besserour | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Casasempere Ramirez, Maria | Marta Garbin | 2024-08-26 | 2025-09-01 | Plein temps | |
Deroeux, Laetitia | Maria Vanore | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Doï, Marie-Line | Javier Benito | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Gagnon-Marin, Catherine | Catherine Vachon | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Gaudeau, Camille | Thomas Parmentier | 2024-08-26 | 2025-09-01 | Plein temps | |
Gony, Charline | Elyzabeth Lemieux | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Meyer, Carla | Caroline Proulx | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Motteau, Mathieu | Marie-Claude Bélanger; Jo-Annie Letendre | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Otekpo, Pierre | Bérénice Conversy | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Simondi, Mathilde | Edouard Martin | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Visseaux, Clémence | Marie-Claude Blais | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
82 - Médecine des animaux de la ferme et équine: practique ambulatoire | |||||
Doucet, Amélie | Marjolaine Rousseau | Susana Maria Macieira Moutinho Neves | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps |
72 - Médecine équine | |||||
Beluze, Fleur | Daniel Jean | 2023-09-22 | 2024-09-18 | Plein temps | |
Herlemont, Justine | Mathilde Leclère | 2024-08-05 | 2025-08-11 | Plein temps | |
81 - Médecine et chirugie des animaux de la ferme: practique ambulatoire et hospitalière | |||||
Penagos Wilches, Jairo Alberto | Isabella Nicola | Julie Berman | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps |
80 - Médecine et chirugie des animaux de la ferme: practique hospitalière | |||||
Prince, Mégane | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | ||
Rupek, Margot | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | ||
74 - Médecine zoologique | |||||
Ingar Diaz, Maité Muriel | Karine Béland | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Lemoine, Gwenaëlle | Guy Fitzgérald | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Stefanopoulos, Chloé | Stéphane Lair | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps |
259012 - D.É.S. Sciences cliniques vétérinaires
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|---|
74 - Anesthésiologie | |||||
Robinson, Alexandra | Inga-Catalina Cruz Benedetti | Claire Grosset | 2022-09-05 | 2025-09-04 | Plein temps |
70 - Chirurgie (grands animaux - animaux de la ferme) | |||||
Nury, Charlotte | 2024-05-01 | Plein temps | |||
70 - Chirurgie (grands animaux - équin) | |||||
Malek, Gwladys | Louis Kamus | Milagros Freire Gonzalez | 2022-07-26 | 2025-07-25 | Plein temps |
Moreira Grass, Debora | Louis Kamus | 2023-07-12 | 2026-07-12 | Plein temps | |
Nieto Poza, Marta | Morgane Schambourg | 2024-07-10 | 2027-07-10 | Plein temps | |
70 - Chirurgie (petits animaux) | |||||
Bangash, Yasan | Milagros Freire Gonzalez | 2024-05-01 | 2027-05-01 | Plein temps | |
76 - Dermatologie | |||||
Morency, Jeanne | Frédéric Sauvé | Lucilene Bernardi De Souza | 2022-07-13 | 2025-07-09 | Plein temps |
77 - Imagerie médicale | |||||
Auffret, Vincent | Cyrielle Finck | Isabelle Masseau | 2022-08-01 | 2026-07-31 | Plein temps |
71 - Médecine interne (grands animaux - animaux de la ferme) | |||||
Nanan, Anjan | Gilles Fecteau | Vincent Doré | 2023-07-28 | 2026-07-28 | Plein temps |
71 - Médecine interne (grands animaux - équin) | |||||
Amar, Aurélie | Daniel Jean | 2024-07-10 | 2027-07-10 | Plein temps | |
Arnaiz Saura, Patricia | Daniel Jean | Mathilde Leclère | 2022-05-02 | 2025-05-01 | Plein temps |
Raisky, Clara | Mathilde Leclère | Daniel Jean; Jean-Pierre Lavoie | 2022-07-13 | 2025-07-09 | Plein temps |
Ruault, Camille | Jean-Pierre Lavoie | Daniel Jean; Mathilde Leclère | 2023-07-24 | 2026-07-24 | Plein temps |
71 - Médecine interne (petits animaux) | |||||
Merindol, Isabelle | Marilyn Dunn | Marie-Claude Blais | 2022-07-11 | 2025-08-08 | Plein temps |
Neumann, Geoffrey | Catherine Vachon | Marilyn Dunn | 2023-08-03 | 2026-08-03 | Plein temps |
Petit, Charlotte | Marie-Claude Bélanger | 2024-07-10 | 2027-07-10 | Plein temps | |
Treich, Corentin | Marie-Claude Blais | Marilyn Dunn | 2023-07-28 | 2026-07-28 | Plein temps |
78 - Médecine zoologique | |||||
Leclerc, Lydie-Amy | Claire Grosset | Marilyn Dunn | 2023-07-12 | 2026-07-12 | Plein temps |
Romano Noriega, Jacobo | Claire Grosset | Marion Desmarchelier | 2022-09-19 | 2025-09-18 | Plein temps |
75 - Neurologie | |||||
Henry, Karol-Ann | Thomas Parmentier | Aude Castel | 2023-07-12 | 2026-07-12 | Plein temps |
Yang, Chin-Chieh | Aude Castel | 2024-08-26 | 2027-08-26 | Plein temps | |
79 - Urgentologie et soins intensifs | |||||
Rousseau, Lauriane | Jo-Annie Letendre | 2024-08-26 | 2027-08-26 | Plein temps |
259013 - D.É.S. Sciences cliniques vétérinaires
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|---|
70C1 - Comportement animal | |||||
Bihannic, Claire | Marion Desmarchelier | Claire Grosset | 2023-01-09 | 2026-01-07 | Plein temps |
70C7 - Gestion en santé de la faune | |||||
Dalpé, Amélia | Stéphane Lair | 2024-06-24 | 2028-06-24 | Plein temps | |
Jakobek, Benjamin | Stéphane Lair | Claire Grosset | 2021-07-14 | 2024-12-31 | Plein temps |
259017 - I.P.S.A.V.
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|---|
73 - Chirurgie des animaux de compagnie | |||||
Damoiseaux, Noémie | Dominique Gagnon | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
78 - Chirurgie équine | |||||
Jordan, Emeline | Louis Kamus | 2024-08-26 | 2025-09-01 | Plein temps | |
77 - Médecine interne équine | |||||
Ayadi, Khadija | Mathilde Leclère | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
72 - Médecine interventionnelle multi-espèces à dominance animaux de compagnie | |||||
Boot, Grégor | Marilyn Dunn; Catherine Vachon | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
75 - Urgentologie et soins intensifs des animaux de compagnie | |||||
Feral, Camille | Jo-Annie Letendre | 2024-08-12 | 2025-08-18 | Plein temps | |
Phaneuf, Catherine | Elyzabeth Lemieux | 2024-07-10 | 2025-07-16 | Plein temps | |
Reynaud, Margaux | Jo-Annie Letendre | 2024-07-10 | 2025-07-10 | Plein temps |
259610 - D.É.S. Pathologie vétérinaire
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Pathologie vétérinaire | |||||
Albert, Audrey | Marilène Paquet | Guillaume St-Jean | 2022-08-29 | 2025-08-28 | Plein temps |
Boumati, Yasmine | Guillaume St-Jean | Alexandre Boyer | 2022-06-06 | 2025-06-06 | Plein temps |
Fournier-Leclaire, Anaïs | Marilène Paquet | 2023-06-05 | 2026-06-05 | Plein temps | |
Gagnon, Alexandra | Guillaume St-Jean | 2024-07-15 | 2027-07-15 | Plein temps | |
Rosa-Teijeiro, Chloé | Marie-Odile Benoit-Biancamano | 2024-07-15 | 2027-07-15 | Plein temps |
259710 - D.É.S. Diagnostic en laboratoire
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|---|
71C2 - Pathologie clinique | |||||
Corrales Mesa, Cindy Lizbet | Christian Bédard | Carolyn Gara-Boivin | 2022-01-10 | 2025-01-10 | Plein temps |
Lalonde, Virginie | Christian Bédard | 2024-06-03 | 2027-06-03 | Plein temps |
358110 - Doctorat en sciences vétérinaires
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|
77 - Biomédecine vétérinaire | ||||
David-Dandurand, Erika | Younes Chorfi | Dany Cinq-Mars | Hiver 2023 | Plein temps |
Rullier, Marine | Marcio Carvalho Costa | Marie-Claude Blais | Automne 2022 | Plein temps |
Santbay, Lama | Younes Chorfi | Mélissa Duplessis | Automne 2022 | Rédaction (1) |
73 - Épidémiologie | ||||
Ahmat, Djibrine Nassir | Julie Arsenault | Été 2024 | Plein temps | |
Bowser, Natasha | Cécile Aenishaenslin | Catherine Bouchard | Automne 2020 | Rédaction (7) |
Delesalle, Léa | Cécile Aenishaenslin | André Ravel | Hiver 2019 | Correction |
Di Bacco, Katrina | Hélène Carabin | Cedric Yansouni | Automne 2021 | Rédaction (4) |
Farison, Faustin | Juan Carlos Arango Sabogal | Simon Dufour; Pablo Valdes Donoso | Été 2023 | Plein temps |
Jackson, Elias | Hélène Carabin | Amanda Elizabeth Janitz | Hiver 2019 | Rédaction (PE2) |
Jalal, Mohammad Shah | Hélène Carabin | Christopher Fernandez Prada | Hiver 2021 | Rédaction (6) |
Kurban, Daryna | Simon Dufour | Jean-Philippe Roy; Trevor DeVries | Automne 2019 | Correction |
Lima Campêlo, Vitoria Régia | Simon Dufour | Cécile Aenishaenslin; Manon Racicot | Hiver 2022 | Rédaction (3) |
Mediouni, Sarah | Cécile Aenishaenslin | Hélène Carabin | Automne 2019 | Rédaction (P1) |
Millar, Nikky | Cécile Aenishaenslin | Simon Dufour | Automne 2021 | Rédaction (4) |
Morin, Marie-Pascale | Simon Dufour | Gilles Fecteau; Jean-Philippe Roy | Automne 2020 | Rédaction (7) |
Nankam Nguekap, William Lelorel | Juan Carlos Arango Sabogal | Nathalie Bissonnette; Jean-Philippe Roy | Été 2023 | Plein temps |
Ouellet, Emmie | Julie Arsenault | Renée De Crémoux | Été 2023 | Plein temps |
Rakotoarinia Randriamialy, Miarisoa Rindra | Antoinette Ludwig | Patrick Leighton; Nicholas Ogden | Hiver 2017 | Correction |
Solano Suarez, Karol Gilberto | Simon Dufour | Jean-Philippe Roy; Juan Carlos Arango Sabogal | Hiver 2021 | Rédaction (6) |
Villeneuve, Carol-Anne | Patrick Leighton | Nicolas Lecomte; Isabelle Dusfour | Été 2020 | Rédaction (8) |
70 - Microbiologie | ||||
Cenatus, Schlasiva | Mohamed Rhouma | Julie Arsenault | Automne 2023 | Plein temps |
Chagneau, Sophie | Alexandre Thibodeau | Philippe Fravalo; Marie-Lou Gaucher | Été 2019 | Rédaction (P2) |
Corbeil, Audrey | Christopher Fernandez Prada | David Langlais; Martin Olivier | Automne 2020 | Rédaction (6) |
Dahmani, Abderrahmane | Marie-Lou Gaucher | Mohamed Rhouma; Alexandre Thibodeau; Caroline Duchaine | Hiver 2024 | Plein temps |
Fernandes Ferreira, Rafael | Christopher Fernandez Prada | Rubens Lima Do Monte Neto; Tiago Rodrigues Ferreira | Hiver 2023 | Plein temps |
Franco Garcia, Laura | Marcio Carvalho Costa | Martine Boulianne | Hiver 2020 | Correction |
Hsu, Fengyang | Nahuel Fittipaldi | Automne 2023 | Plein temps | |
Maury, Mehdi | Levon Abrahamyan | François Meurens | Automne 2022 | Rédaction (1) |
Merad, Manel | Marie-Lou Gaucher | Jean-Pierre Vaillancourt; Alexandre Thibodeau | Été 2022 | Rédaction (2) |
Miyauchi, Micaela | Mohamed Rhouma | Francis Beaudry; Marie-Lou Gaucher | Été 2024 | Plein temps |
Mkrtchyan, Lusine | Levon Abrahamyan | Hiver 2024 | Plein temps | |
Pesant, Marie-Jeanne | Carl A. Gagnon | Francis Beaudry | Été 2022 | Rédaction (2) |
Ullah, Najib | Alexandre Thibodeau | Julie Brassard; Mohamed Rhouma; Marie-Hélène Deschamps | Été 2024 | Plein temps |
72 - Pathologie | ||||
Pavlov, Ivan | Imourana Alassane-Kpembi | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Été 2020 | Rédaction (7) |
Racine, Elsa | Marie-Odile Benoit-Biancamano | François Meurens | Automne 2024 | Demi-temps |
75 - Pharmacologie | ||||
Boulay, Emmanuel | Simon Authier | Éric Troncy | Hiver 2020 | Rédaction (9) |
Delsart, Aliénor | Éric Troncy | Aude Castel | Hiver 2020 | Rédaction (9) |
Frezier, Marilyn | Éric Troncy | Hélène Beaudry | Hiver 2021 | Rédaction (6) |
Hammami, Khaoula | Éric Troncy | Bertrand Lussier | Automne 2024 | Plein temps |
Sultana, Jabin | Francis Beaudry | Jérôme Del Castillo | Automne 2021 | Rédaction (2) |
78 - Relation humain-animal | ||||
Drouin, Sylvie | Marion Desmarchelier | Stéphanie-M Fecteau | Hiver 2022 | Demi-temps |
Martin, Laurie | Éric Troncy | Bertrand Lussier | Hiver 2023 | Rédaction (2) |
71 - Reproduction | ||||
Bérubé, Michael | Derek Boerboom | Gustavo Zamberlam | Automne 2021 | Rédaction (4) |
Charrier, Laureline | Alexandre Boyer | Julie Brind'Amour | Hiver 2022 | Rédaction (3) |
Daudon, Mathilde | Christopher Price | Joëlle Dupont | Hiver 2021 | Correction |
Descarreaux, Marianne | Kalidou Dit Mamadou Ndiaye | Jacques Lussier | Été 2021 | Rédaction (4) |
Grudet, Florine | Derek Boerboom | Alexandre Boyer | Automne 2020 | Rédaction (7) |
Huanca Mori, Willian Fahrid | Réjean Lefebvre | David Francoz | Automne 2021 | Rédaction (3) |
Jakuc, Natalia | Gustavo Zamberlam | Derek Boerboom; Alexandre Boyer | Été 2023 | Plein temps |
Meza Serrano, Europa | Christopher Price | Hiver 2022 | Rédaction (3) | |
Souchet, Camille | Julie Brind'Amour | Été 2022 | Rédaction (2) | |
74 - Sans option | ||||
Deslauriers, Nicolas | Martine Boulianne | Dion Lepp; Joshua Gong | Automne 2019 | Correction |
Garbin, Marta | Paulo Steagall | André Desrochers | Été 2021 | Rédaction (5) |
Puerto Parada, Maria | Marianne Villettaz Robichaud | Sébastien Buczinski | Hiver 2021 | Rédaction (6) |
Silva Ramos, Jean | Sébastien Buczinski | Gilles Fecteau; Marianne Villettaz Robichaud | Été 2021 | Rédaction (5) |
76 - Sciences cliniques | ||||
Barbeau Grégoire, Nicolas | Younes Chorfi | Emile Bouchard | Automne 2022 | Rédaction (1) |
Gaither, Claudia Gabriela | Marion Desmarchelier | Francis Beaudry | Été 2022 | Rédaction (2) |
Leduc, Laurence | Mathilde Leclère | Marcio Carvalho Costa; Jean-Pierre Lavoie | Automne 2023 | Plein temps |
Marangoni, Sabrine | Paulo Steagall | André Desrochers | Hiver 2023 | Plein temps |
396010 - Doctorat d'études individualisées
Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Statut |
---|---|---|---|---|
70C - Une Seule Santé | ||||
Boiteux, Manon | Cécile Aenishaenslin | Katrine Turgeon; Sara Teitelbaum; Charles Dupras | Hiver 2024 | Plein temps |
Total | Femmes | Hommes | |
---|---|---|---|
Cycles supérieurs | 174 | 136 | 38 |
2e cycle | 114 | 93 | 21 |
258110 - Maîtrise en sciences vétérinaires | 52 | 43 | 9 |
259011 - I.P.S.A.V. | 23 | 20 | 3 |
259012 - D.É.S. Sciences cliniques vétérinaires | 22 | 15 | 7 |
259013 - D.É.S. Sciences cliniques vétérinaires | 3 | 2 | 1 |
259017 - I.P.S.A.V. | 7 | 6 | 1 |
259610 - D.É.S. Pathologie vétérinaire | 5 | 5 | 0 |
259710 - D.É.S. Diagnostic en laboratoire | 2 | 2 | 0 |
3e cycle | 60 | 43 | 17 |
358110 - Doctorat en sciences vétérinaires | 59 | 42 | 17 |
396010 - Doctorat d'études individualisées | 1 | 1 | 0 |