258110 - Maîtrise en sciences vétérinaires
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 70 - Biomédecine | ||||
| Coto Mendoza, Nelson | Marcio Carvalho Costa | Younes Chorfi | Été 2026 | Plein temps |
| Sharker, Mizanur Rahman | Anthony Estienne | Christopher Price | Rédaction (2) | |
| Shirazitehrani, Elham | Imourana Alassane-Kpembi | Isabelle Oswald; Francis Beaudry | Hiver 2025 | Rédaction (2) |
| 71 - Épidémiologie | ||||
| Chinedu, Victory | Marie-Ève Lambert | Henry Osemeke; Julie Arsenault | Été 2026 | Plein temps |
| Desrochers-Plourde, Carol-Ann | Catherine Bouchard | Patrick Leighton | Été 2024 | Correction |
| Fallu, Laurianne | Patrick Leighton | Catherine Bouchard; Jean-Philippe Rocheleau | Été 2026 | Plein temps |
| Faubert, Sabrina | Jean-Philippe Rocheleau | Catherine Bouchard; Patrick Leighton | Hiver 2025 | Rédaction (2) |
| Felipe Montoya Villa, Juan | Juan Carlos Arango Sabogal | Maud De Lagarde; Hélène Lardé | Automne 2025 | Plein temps |
| Galvao Cervantes, Pedro Augusto | Marie-Ève Lambert | Julie Arsenault; Henry Osemeke | Été 2026 | Plein temps |
| Jakobek, Benjamin | Jean-Philippe Rocheleau | Patrick Leighton | Automne 2022 | Sans inscription |
| Le Page, Thomas | Simon Dufour | Jean-Philippe Roy | Automne 2025 | Plein temps |
| Ouellet, Emmie | Julie Arsenault | Renée De Crémoux | Correction | |
| Pagé, Ariane | Juliette Di Francesco | Stéphane Lair | Automne 2025 | Plein temps |
| Prévost, May | Juliette Di Francesco | Martin Leclerc | Été 2026 | Plein temps |
| Roy, Julianne | Hélène Lardé | Simon Dufour; Maud De Lagarde | Été 2025 | Plein temps |
| Roy-Molgat, Élouise | Simon Dufour | Jean-Philippe Roy; David Kelton | Automne 2024 | Demi-temps |
| Vézina, Molly | Julie Arsenault | Automne 2024 | Rédaction (3) | |
| 72 - Microbiologie | ||||
| Bonhomme, Romaric | François Meurens | David Roy; Fanny Renois | Hiver 2026 | Plein temps |
| Caron, Alexandra | Marie-Lou Gaucher | Mohamed Rhouma; Alexandre Thibodeau | Été 2023 | Sans inscription |
| Cartier, Daphné | Nahuel Fittipaldi | Marcelo Gottschalk; Antony Vincent | Automne 2024 | Rédaction (3) |
| Cherif, Aziza | Mohamed Rhouma | Virginie Lachapelle; Marie-Lou Gaucher | Automne 2024 | Rédaction (3) |
| Corbeil-Scheldeman, Chloé | David Roy | Maud De Lagarde; Antony Vincent; François Meurens | Automne 2025 | Plein temps |
| De Albuquerque Soares, Nathalia | Fanny Renois | François Meurens; Ignacio Caballero Posadas | Automne 2025 | Plein temps |
| Eraud, Angèle | Mohamed Rhouma | Marie-Lou Gaucher; Alexandre Thibodeau | Automne 2024 | Rédaction (3) |
| Fortin, Audrey-Ann | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Jonathan Gagnon | Hiver 2026 | Plein temps |
| Guedoudj, Amel | Marie-Lou Gaucher | Alexandre Thibodeau | Plein temps | |
| Lapierre, Marie Zoé | Christopher Fernandez Prada | Nilmar Silvio Moretti | Automne 2024 | Rédaction (3) |
| Lucin, Amélia | Alexandre Thibodeau | Fanny Renois | Automne 2024 | Rédaction (3) |
| Nouhaud, Emma | Maud De Lagarde | Alexandre Thibodeau | Été 2025 | Plein temps |
| Nunez Bejarano, Nerea | Marie-Lou Gaucher | Alexandre Thibodeau | Hiver 2026 | Plein temps |
| Raymond, Patrick | Alexandre Thibodeau | Été 2026 | Plein temps | |
| Roux, Charlie Michèle Claude | François Meurens | Fanny Renois; Martin Beaumont | Hiver 2025 | Rédaction (2) |
| Sawadogo, Pingwindé Bruno | Maud De Lagarde | Julie Arsenault; Charles M. Dozois | Été 2024 | Rédaction (P1) |
| Vaslier, Audigan | Christopher Fernandez Prada | Été 2026 | Plein temps | |
| Yacini, Feriel | Marie-Lou Gaucher | Carl Julien | Été 2025 | Rédaction (1) |
| 73 - Pathologie | ||||
| Banville, Laurence | Alexandre Boyer | Guillaume St-Jean | Rédaction (3) | |
| Morin, Karoll-Ann | Guillaume St-Jean | Alexandre Boyer | Hiver 2024 | Rédaction (1) |
| Nguyen, Henry | François Meurens | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Été 2026 | Plein temps |
| 76 - Pharmacologie | ||||
| Beaudry, Satya | Éric Troncy | Automne 2025 | Demi-temps | |
| Oukil, Hania | Magali Millecamps | Plein temps | ||
| 74 - Reproduction | ||||
| Baldavira, Leticia | Lia Gomes Paim | Julie Brind'Amour | Été 2026 | Plein temps |
| Dubois, Louis | Julie Brind'Amour | Automne 2024 | Rédaction (3) | |
| Taranova, Liudmila | Guillaume St-Jean | Anthony Estienne | Rédaction (P2) | |
| 75 - Sciences cliniques | ||||
| Boudou, Charline | Alessandro Mirra | Inga-Catalina Cruz Benedetti; Daniel Pang | Hiver 2025 | Rédaction (2) |
| Boulay, Anne-Marie | Marianne Villettaz Robichaud | André Desrochers; Pablo Valdes Donoso | Hiver 2025 | Rédaction (2) |
| Chicoine, Megan | Martine Boulianne | Automne 2024 | Rédaction (3) | |
| Cordebar, Léa | Karine Pader | Sylvain Nichols | Été 2026 | Demi-temps |
| Daigneault, Camille | Marianne Villettaz Robichaud | André Desrochers; Juan Carlos Arango Sabogal | Hiver 2024 | Rédaction (P2) |
| Dalpé, Amélia | Stéphane Lair | Jonathan Verreault | Automne 2024 | Demi-temps |
| De Azevedo Oliveira, Débora | Marie-Claude Blais | Hiver 2025 | Rédaction (2) | |
| De Carli De Martini, Ana Maria | André Desrochers | Marianne Villettaz Robichaud | Été 2025 | Rédaction (1) |
| Drouin, Isabella | Marion Desmarchelier | Été 2026 | Plein temps | |
| Eap, Lou | Marie-Claude Blais | Automne 2025 | Plein temps | |
| Figueira Rodrigues Vieira, Giulia | Claire Grosset | Patrick Leighton | Hiver 2025 | Rédaction (2) |
| Guillerit, Faustine | Marion Desmarchelier | Claire Grosset | Été 2026 | Demi-temps |
| Henry, Karol-Ann | Thomas Parmentier | Aude Castel | Hiver 2025 | Demi-temps |
| L. Couture, Emilie | Stéphane Lair | Hiver 2024 | Rédaction (2) | |
| Maamri, Nadir | Isabella Nicola | Sébastien Buczinski | Hiver 2025 | Rédaction (2) |
| Morin, Myrelle | Maria Vanore | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Été 2026 | Plein temps |
| Olonijolu, Ifeoluwa Ruth | Pablo Valdes Donoso | Emile Bouchard; Younes Chorfi | Été 2025 | Rédaction (1) |
| Raymond Couturier, Alex | Inga-Catalina Cruz Benedetti | Claire Grosset | Été 2024 | Rédaction (1) |
| Roy, Élodie | Dominique Gagnon | Frédéric Sauvé; Aude Castel | Automne 2023 | Rédaction (1) |
| Roy, Emile | Thomas Parmentier | Automne 2025 | Plein temps | |
| Sader, Laurence | Thomas Parmentier | Été 2026 | Plein temps | |
259011 - I.P.S.A.V.
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 - Ambulatoire équin | |||||
| Biljan, Morgan | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Schwarzer, Adrianna | Susana Maria Macieira Moutinho Neves | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| 70 - Médecine des animaux de compagnie | |||||
| Bégin, Sandrine | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Bergeron, Laurie-Anne | Isabelle Masseau | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Binette, Dominic | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Bonnenfant, Adrien | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Carr, Carolanne | Marta Garbin | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Chenette, Léa | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Duditlieux, Samuel | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Dupont, Naomi | Pia Windisch | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Farmer, Catherine | Clarence Lazure | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Fritsch, Valentin | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Garneau, Solange | Yasmine Besserour | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Gonel, Gary | Bérénice Conversy | 2025-09-02 | 2026-09-08 | Plein temps | |
| Goupil Nzali, Moyou | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Hamon, Morgane | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Klein, Sarah | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Laflamme, Valérie | Maria Vanore | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Masia, Rémi | Thomas Parmentier | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| Muzeau, Lucas | Marie-Claude Blais | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| Pelletier, Frédérique | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Pétillon, Paul | Manon Rigot; Jo-Annie Letendre | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| Petitjean, Anaïs | Marie Le Cornec | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Poulin, Florence | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Rémy-Sarrazin, Joelle | Caroline Proulx | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Roy, Élodie | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Ruel, Jessika | Edouard Martin | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Spino, Crysta | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Veillette, Laurianne | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| 82 - Médecine des animaux de la ferme et équine: pratique ambulatoire | |||||
| Quirion, Tanya | Marjolaine Rousseau | Susana Maria Macieira Moutinho Neves | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps |
| 72 - Médecine équine | |||||
| Bénetière, Pierre-Antoine | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Braquaval, Joséphine | Karine Pader | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| Costard, Oanell | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Garciaz, Florie | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Gaudré, Alix | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Laugier, Charlotte | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Le Ber, Clémence | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Moreau, Estelle | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Paris-Rubianes, Andrea | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Puthiot, Marie | Mathilde Leclère | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| Thomé, Camille | Morgane Schambourg | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| 81 - Médecine et chirugie des animaux de la ferme: pratique ambulatoire et hospitalière | |||||
| Charvet, Juliette | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Legault, Patricia | Sébastien Buczinski | Anne-Marie Bélanger | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps |
| 80 - Médecine et chirugie des animaux de la ferme: pratique hospitalière | |||||
| Braux, Clara | Vincent Doré | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| Bredillat, Natacha | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Dromer, Gabin | Sylvain Nichols | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| Gironella, Jacqueline | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Massicotte, Aby-Ève | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| 74 - Médecine zoologique | |||||
| Aduriz, Amélie | Guy Fitzgérald | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Alcantara, Maylisse | Noémie Summa | 2025-09-01 | 2026-09-07 | Plein temps | |
| Bouchard, Mélodie | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Brindle, Charles-Antoine | Karine Béland | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Horn-Eisenstat, Amanda | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Maheu, Simon | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Sarazin, Philippe | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| Zoghmar, Kayma | Isabelle Langlois | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
259012 - D.É.S. Sciences cliniques vétérinaires
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 - Chirurgie (grands animaux - équin) | |||||
| Moreira Grass, Debora | Louis Kamus | Sheila Laverty | 2023-07-12 | 2026-07-12 | Plein temps |
| 70 - Chirurgie (petits animaux) | |||||
| Bangash, Yasan | Dominique Gagnon | 2024-05-01 | 2027-05-01 | Plein temps | |
| 77 - Imagerie médicale | |||||
| Auffret, Vincent | Cyrielle Finck | Isabelle Masseau | 2022-08-01 | 2026-07-31 | Temps partiel |
| 71 - Médecine interne (grands animaux - animaux de la ferme) | |||||
| Nanan, Anjan | Gilles Fecteau | Vincent Doré | 2023-07-28 | 2026-07-28 | Plein temps |
| 71 - Médecine interne (grands animaux - équin) | |||||
| Ruault, Camille | Daniel Jean; Sophie Mainguy Seers | Jean-Pierre Lavoie | 2023-07-24 | 2026-07-24 | Plein temps |
| 71 - Médecine interne (petits animaux) | |||||
| Neumann, Geoffrey | Catherine Vachon | Marilyn Dunn | 2023-08-03 | 2026-08-03 | Plein temps |
| Treich, Corentin | Marie-Claude Blais | Marilyn Dunn | 2023-07-28 | 2026-07-28 | Plein temps |
| 78 - Médecine zoologique | |||||
| Leclerc, Lydie-Amy | Claire Grosset | Karine Béland | 2023-07-12 | 2026-07-12 | Plein temps |
| 75 - Neurologie | |||||
| Henry, Karol-Ann | Thomas Parmentier | Aude Castel | 2023-07-12 | 2026-07-12 | Temps partiel |
259013 - D.É.S. Sciences cliniques vétérinaires
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 70C7 - Gestion en santé de la faune | |||||
| Dalpé, Amélia | Stéphane Lair | Emilie L. Couture | 2024-06-24 | 2028-06-24 | Plein temps |
259014 - D.É.S. Sciences cliniques vétérinaires
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 - Anesthésiologie | |||||
| Bernard, Jean-Clément | Alessandro Mirra | 2025-08-25 | 2028-08-25 | Plein temps | |
| Petrucci, Mariafrancesca | Inga-Catalina Cruz Benedetti | Thomas Parmentier | 2025-01-15 | 2028-01-15 | Plein temps |
| Vicenti, Caterina | 2026-07-08 | 2029-07-09 | Plein temps | ||
| 70 - Chirurgie des animaux de compagnie | |||||
| Damoiseaux, Noémie | 2026-07-13 | 2029-07-13 | Plein temps | ||
| 71 - Chirurgie des grands animaux (animaux de la ferme) | |||||
| Paredes Osorio, Bruno Joaquin | 2026-07-08 | 2029-07-09 | Plein temps | ||
| 72 - Chirurgie des grands animaux (équine) | |||||
| Cordebar, Léa | Karine Pader | 2025-07-09 | 2028-07-10 | Plein temps | |
| Delvallet, Anne | 2026-07-13 | 2029-07-13 | Plein temps | ||
| 89 - Dentisterie vétérinaire | |||||
| Cochart, Julien | Caroline Proulx | 2025-08-25 | 2028-08-25 | Plein temps | |
| 81 - Dermatologie vétérinaire | |||||
| Rullier, Marine | Frédéric Sauvé | Lucilene Bernardi De Souza | 2025-07-09 | 2028-07-10 | Plein temps |
| 88 - Gestion de la santé bovine | |||||
| Rousseau, Alice | Isabella Nicola | Jean-Philippe Roy | 2025-09-01 | 2028-09-02 | Plein temps |
| 85 - Médecine du comportement | |||||
| Beaudry, Satya | 2026-07-08 | 2029-07-09 | Plein temps | ||
| Caudron, Marianne | Marion Desmarchelier | 2025-01-06 | 2028-01-06 | Plein temps | |
| 73 - Médecine interne des animaux de compagnie | |||||
| Duclos Ivetich, Leah | 2026-07-13 | 2029-07-16 | Plein temps | ||
| Foucault, Emilie | Marie-Claude Blais | 2025-07-09 | 2028-07-10 | Plein temps | |
| Petit, Charlotte | Marie-Claude Bélanger | 2024-07-10 | 2027-07-10 | Plein temps | |
| 74 - Médecine interne des grands animaux (animaux de la ferme) | |||||
| Fall, Abdou | Gilles Fecteau | Sébastien Buczinski | 2024-09-13 | 2027-09-13 | Plein temps |
| 75 - Médecine interne équine | |||||
| Amar, Aurélie | Daniel Jean | Sophie Mainguy Seers | 2024-07-10 | 2027-07-10 | Plein temps |
| Ayadi, Khadija | Mathilde Leclère | Sophie Mainguy Seers; Daniel Jean | 2025-09-01 | 2028-09-02 | Plein temps |
| Giero, Lisa | Mathilde Leclère; Sophie Mainguy Seers | Daniel Jean | 2025-05-01 | 2028-05-01 | Plein temps |
| Guyot, Aurore | 2026-07-13 | 2029-07-14 | Plein temps | ||
| 83 - Médecine zoologique | |||||
| Freedman, Megan | 2026-07-08 | 2029-07-09 | Plein temps | ||
| Guillerit, Faustine | Claire Grosset | 2025-02-03 | 2028-02-03 | Plein temps | |
| 80 - Neurologie et neurochirurgie | |||||
| Berthe, Lucille | 2026-05-01 | 2029-07-09 | Plein temps | ||
| Yang, Chin-Chieh | Aude Castel | Thomas Parmentier | 2024-09-09 | 2027-09-09 | Plein temps |
| 84 - Urgentologie et soins intensifs | |||||
| Reynaud, Margaux | Jo-Annie Letendre | 2025-07-09 | 2028-07-10 | Plein temps | |
| Rousseau, Lauriane | Jo-Annie Letendre | 2024-08-26 | 2027-08-26 | Plein temps | |
259016 - I.P.S.A.V. disciplinaire.
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 - Urgentologie, soins intensifs et chirurgie | |||||
| Damoiseaux, Noémie | Dominique Gagnon | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
259017 - I.P.S.A.V.
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 - Chirurgie des animaux de compagnie | |||||
| Leleu, Tanguy | 2026-08-24 | 2027-08-30 | Plein temps | ||
| 78 - Chirurgie équine | |||||
| Delvallet, Anne | Louis Kamus | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Engrand, Dylan | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| 77 - Médecine interne équine | |||||
| Guyot, Aurore | Daniel Jean | 2025-09-01 | 2026-09-07 | Plein temps | |
| 72 - Médecine interventionnelle multi-espèces à dominance animaux de compagnie | |||||
| Guichard, Mathilde | Catherine Vachon | Marilyn Dunn | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps |
| Otekpo, Pierre | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
| 79 - Ophtalmologie | |||||
| Laurent, Victoire | Maria Vanore | 2025-08-25 | 2026-08-31 | Plein temps | |
| 75 - Urgentologie et soins intensifs des animaux de compagnie | |||||
| Gony, Charline | Jo-Annie Letendre | 2025-07-09 | 2026-07-15 | Plein temps | |
| Hérard, Louise | Manon Rigot | 2025-08-27 | 2026-09-02 | Plein temps | |
| Schurz, Sacha | 2026-08-27 | 2027-09-02 | Plein temps | ||
| Simondi, Mathilde | 2026-07-08 | 2027-07-14 | Plein temps | ||
259610 - D.É.S. Pathologie vétérinaire
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Pathologie vétérinaire | |||||
| Fournier-Leclaire, Anaïs | Marilène Paquet | 2023-06-05 | 2026-06-05 | Plein temps | |
| Gagnon, Alexandra | Guillaume St-Jean | 2024-07-15 | 2027-07-15 | Plein temps | |
| Leduc, Catherine | Esdras Corrêa Dos Santos | Guillaume St-Jean | 2025-07-09 | 2028-07-10 | Plein temps |
| Morin, Karoll-Ann | 2026-07-08 | 2029-07-09 | Plein temps | ||
| Racine, Elsa | 2026-07-08 | 2029-07-09 | Plein temps | ||
| Rosa-Teijeiro, Chloé | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Fanny Renois | 2024-07-15 | 2027-07-15 | Demi-temps |
259710 - D.É.S. Diagnostic en laboratoire
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Fin de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| 70C1 - Microbiologie vétérinaire | |||||
| Boucher, Laurie | 2026-08-24 | 2029-08-26 | Plein temps | ||
| 71C2 - Pathologie clinique | |||||
| Lalonde, Virginie | Christian Bédard | 2024-06-03 | 2027-06-03 | Plein temps | |
| Tan, Typhanie | 2026-06-01 | 2029-06-02 | Plein temps | ||
296560 - Microprogramme de 2e cycle - Une seule santé
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Normandin, May G. | Automne 2026 | Temps partiel |
358110 - Doctorat en sciences vétérinaires
| Nom de l'étudiant(e) | Directeur(rice) | Co-directeur(s) | Début de la candidature | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 77 - Biomédecine vétérinaire | ||||
| Boucher, Laurie | Marcio Carvalho Costa | Mathilde Leclère | Été 2024 | Plein temps |
| David-Dandurand, Erika | Younes Chorfi | Dany Cinq-Mars | Hiver 2023 | Rédaction (4) |
| Rabhi, Nassima | Francis Beaudry | Sylvain Quessy; Tamazight Cherifi | Automne 2025 | Plein temps |
| Rullier, Marine | Marcio Carvalho Costa | Marie-Claude Blais | Automne 2022 | Suspension |
| Santbay, Lama | Younes Chorfi | Mélissa Duplessis | Automne 2022 | Rédaction (6) |
| 73 - Épidémiologie | ||||
| Ahmat, Djibrine Nassir | Julie Arsenault | Marie-Ève Lambert | Été 2024 | Rédaction (1) |
| Allibert, Agathe | Patrick Leighton | Emily Acheson | Été 2017 | Correction |
| Barbeau, Juliette | Juliette Di Francesco | Susan Kutz | Automne 2025 | Plein temps |
| Daigle, Laurence | Juliette Di Francesco | Lauren Grant; Patrick Leighton | Hiver 2026 | Plein temps |
| Di Bacco, Katrina | Hélène Carabin | Cedric Yansouni | Automne 2021 | Rédaction (9) |
| Farison, Faustin | Juan Carlos Arango Sabogal | Pablo Valdes Donoso; Simon Dufour | Été 2023 | Rédaction (4) |
| Hainault, Jessica | Cécile Aenishaenslin | Patrick Leighton; Ariane Dumas | Automne 2025 | Plein temps |
| Ilboudo, Sidwatta Guy | Hélène Carabin | Jane Parmley; Assèta Kagambèga | Automne 2025 | Plein temps |
| Lima Campêlo, Vitoria Régia | Simon Dufour | Cécile Aenishaenslin; Manon Racicot | Hiver 2022 | Correction |
| Morin, Marie-Pascale | Simon Dufour | Gilles Fecteau; Jean-Philippe Roy | Automne 2020 | Rédaction (P1) |
| Nankam Nguekap, William Lelorel | Juan Carlos Arango Sabogal | Nathalie Bissonnette; Jean-Philippe Roy | Été 2023 | Rédaction (4) |
| 70 - Microbiologie | ||||
| Berrais, Eya | Mohamed Rhouma | Virginie Lachapelle | Hiver 2026 | Plein temps |
| Bhattacharyya, Sayani | Christopher Fernandez Prada | David Langlais | Été 2026 | Plein temps |
| Cenatus, Schlasiva | Mohamed Rhouma | Julie Arsenault | Automne 2023 | Rédaction (2) |
| Charreton-Sanford, Véronique | Carl A. Gagnon | François Meurens | Hiver 2026 | Plein temps |
| Corbeil, Audrey | Christopher Fernandez Prada | David Langlais; Martin Olivier | Automne 2020 | Rédaction (P2) |
| Dahmani, Abderrahmane | Marie-Lou Gaucher | Mohamed Rhouma; Alexandre Thibodeau; Caroline Duchaine | Hiver 2024 | Rédaction (2) |
| Fernandes Ferreira, Rafael | Christopher Fernandez Prada | Tiago Rodrigues Ferreira; Rubens Lima Do Monte Neto | Hiver 2023 | Rédaction (4) |
| Hsu, Fengyang | Nahuel Fittipaldi | Marcelo Gottschalk | Automne 2023 | Rédaction (3) |
| Maury, Mehdi | Carl A. Gagnon | François Meurens | Automne 2022 | Plein temps |
| Merad, Manel | Marie-Lou Gaucher | Alexandre Thibodeau; Jean-Pierre Vaillancourt | Été 2022 | Rédaction (7) |
| Miyauchi, Micaela | Mohamed Rhouma | Francis Beaudry; Marie-Lou Gaucher | Été 2024 | Rédaction (1) |
| Nougbologni, Gracia Ruth | Maud De Lagarde | Cyrille Boko; David Roy; Victorien Dougnon | Automne 2025 | Plein temps |
| Pesant, Marie-Jeanne | Carl A. Gagnon | Francis Beaudry | Été 2022 | Rédaction (6) |
| Treichel, Pauline | Mariela Segura | Marcelo Gottschalk | Hiver 2026 | Plein temps |
| Ullah, Najib | Alexandre Thibodeau | Marie-Hélène Deschamps; Mohamed Rhouma; Julie Brassard | Été 2024 | Rédaction (1) |
| Zekri, Wassel | Mohamed Rhouma | Marie-Lou Gaucher | Automne 2025 | Plein temps |
| 72 - Pathologie | ||||
| Dagenais, Amy | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Marcio Carvalho Costa; Maria Vanore | Automne 2025 | Plein temps |
| Pavlov, Ivan | Imourana Alassane-Kpembi | Guillaume St-Jean | Été 2020 | Rédaction (P3) |
| Racine, Elsa | Marie-Odile Benoit-Biancamano | François Meurens | Automne 2024 | Demi-temps |
| Rosa-Teijeiro, Chloé | Marie-Odile Benoit-Biancamano | Fanny Renois | Automne 2025 | Demi-temps |
| 75 - Pharmacologie | ||||
| Benkhraba, Kaoutar | Francis Beaudry | Automne 2025 | Plein temps | |
| Delsart, Aliénor | Éric Troncy | Aude Castel | Hiver 2020 | Correction |
| Frezier, Marilyn | Éric Troncy | Hélène Beaudry | Hiver 2021 | Rédaction (P2) |
| Hammami, Khaoula | Éric Troncy | Bertrand Lussier | Automne 2024 | Plein temps |
| Mkrtchyan, Lusine | Francis Beaudry | Plein temps | ||
| Sultana, Jabin | Francis Beaudry | Jérôme Del Castillo | Automne 2021 | Rédaction (7) |
| 78 - Relation humain-animal | ||||
| Martin, Laurie | Éric Troncy | Bertrand Lussier | Hiver 2023 | Rédaction (7) |
| Symoens, Antoine | Marion Desmarchelier | Hiver 2026 | Plein temps | |
| 71 - Reproduction | ||||
| Boubacar Abdou, Adamou | Julie Brind'Amour | Été 2025 | Plein temps | |
| Charrier, Laureline | Alexandre Boyer | Julie Brind'Amour | Hiver 2022 | Rédaction (7) |
| Descarreaux, Marianne | Kalidou Dit Mamadou Ndiaye | Jacques Lussier | Été 2021 | Rédaction (9) |
| Jakuc, Natalia | Gustavo Zamberlam | Alexandre Boyer; Derek Boerboom | Été 2023 | Rédaction (4) |
| Mehdi, Amr | Julie Brind'Amour | Hiver 2025 | Plein temps | |
| Meza Serrano, Europa | Christopher Price | Hiver 2022 | Rédaction (8) | |
| Ramzi, Salma | Anthony Estienne | Gustavo Zamberlam | Été 2025 | Plein temps |
| Souchet, Camille | Julie Brind'Amour | Été 2022 | Rédaction (6) | |
| 74 - Sans option | ||||
| Puerto Parada, Maria | Marianne Villettaz Robichaud | Sébastien Buczinski | Hiver 2021 | Sans inscription |
| 76 - Sciences cliniques | ||||
| Barbeau Grégoire, Nicolas | Younes Chorfi | Pablo Valdes Donoso; Emile Bouchard | Automne 2022 | Suspension |
| Delgado Hernandez, Beatriz | Sébastien Buczinski | Marianne Villettaz Robichaud; Pablo Valdes Donoso | Été 2025 | Plein temps |
| Diler, André | Pablo Valdes Donoso | Martine Boulianne; Beatriz Garcia Morante | Hiver 2026 | Plein temps |
| Gaither, Claudia Gabriela | Marion Desmarchelier | Francis Beaudry | Été 2022 | Suspension |
| Leduc, Laurence | Mathilde Leclère | Jean-Pierre Lavoie; Marcio Carvalho Costa | Automne 2023 | Plein temps |
| Lefort-Holguin, Manuela | Sébastien Buczinski | Marianne Villettaz Robichaud; Gilles Fecteau | Été 2026 | Plein temps |
